| 编 码 The coding | ZTJ-2008-0073 |
| 中文通用名称 Chinese common name | 胺鲜酯 |
| 其他名称 Other names | 得丰;己酸二乙氨基乙醇酯。2-diethylaminoethyl hexanoate(SAC);DA-6;Diethyl aminoethyl hexanoate;HKL 4. |
| 中文化学名称 Chinese chemical names | 己酸-2-(二乙氨基)乙酯 |
| 英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | 2-(Diethylamino)ethyl hexanoate |
| IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C12H25NO2/c1-4-7-8-9-12(14)15-11-10-13(5-2)6-3/h4-11H2,1-3H3 |
| IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | AEIJVYPRKAWFPN-UHFFFAOYSA-N |
| 二维化学结构式 2D Chemical structure | |
| 三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
| 分子式或实验式 Formul | C12 H25 N O2 |
| 平均质量 Average mass | 215.332 |
| 单同位素质量 Monoisotopic mass | 215.188522;216.19636 (M+H) |
| 元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 66.93; H, 11.70; N, 6.50; O, 14.86 |
| 化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 酰胺 |
| 化学文摘社登录号 CAS registry number | 10369-83-2 |
| 欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 600-474-4 |
| 农药中文通用名称序号 GB 4839 code numbers | 38 |
| 中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2921199033 |
| 简 介 Introduction | 具有促进作物根系生长发育,促进作物生长和增产的作用。 |
| 理化性质 Physical and chemical properties | 水剂为无色至黄色澄清液体,在稀酸溶液稳定,在碱溶液中易水解。 |
| 原药和制剂 Technical and Preparations | 原药:98%。
常用制剂:8%可溶粉剂;1.6%、2%、8%水剂。
混剂:可与赤霉酸、复硝酚钠、甲哌鎓、乙烯利制成。 |
| 用 途 Use type | 植物生长调节剂 |
| 主要防治对象和施用方法 Main targets and applications | 调节棉花生长,用药浓度16.7~25 mg/kg;调节小白菜生长、增产,20~25 mg/kg /喷雾。调节大白菜生长,50~66.7 mg/kg 喷雾3次。 |
| 相关视频 Related video | 大白菜品种 |
| 毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 中国农药毒性分级:低毒。 |
| 最大残留限量及相关规定(注意时效性) MRLs and Texts | 每日允许摄入量 ADI:0.023 mg/kg bw。残留物为胺鲜酯。GB 2763-2016中规定的最大残留临时限量(mg/kg):普通大白菜 0.05,花生仁 0.1,玉米、大白菜 0.2。 点击查看“农药最大残留限量扩展信息” |
| 制造或经销商或登记方 Manufacturer or Distributor or Registrant | 四川润尔科技有限公司、孟州农达生化制品有限公司、河南郑氏化工产品有限公司。 |
| 出版(发布)机构与版本 Published agencies and versions | 中国国家标准化管理委员会 SAC |
| 登记状态(注意时效性) Status | 中国登记 |