编 码 The coding | CCJ-2008-0358 |
国际通用名称或俗名 ISO common names | dicamba-sodium(D) |
中国登记名称 Chinese registered name | 麦草畏钠盐 |
其他名称 Other names | 麦草畏钠盐(中国登记名称);麦草畏钠。Banvel II;Dicamba sodium salt;Sodium dicamba. |
中文化学名称 Chinese chemical names | 3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸钠 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | Sodium 3,6-dichloro-2-methoxybenzoate |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C8H6Cl2O3.Na/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12;/h2-3H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1 |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | HLZCHRAMVPCKDU-UHFFFAOYSA-M |
二维化学结构式 2D Chemical structure | |
三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
分子式或实验式 Formul | C8 H5 Cl2 Na O3 |
相对分子质量 RMM | 243.019 |
精确相对分子质量 Exact mass | 241.951340 |
元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 39.54; H, 2.07; Cl, 29.18; Na, 9.46; O, 19.75 |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 苯甲酸、钠盐 |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 1982-69-0 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 217-846-3 |
国际农药分析协作委员会编码 CIPAC code numbers | 85.011 |
中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2918990024 |
原药和制剂 Technical and Preparations | 制剂:77 %可溶粒剂。 |
用 途 Use type | 除草剂 |
主要防治对象和施用方法 Main targets & applications | 防除夏玉米田一年生阔叶杂草,用药量18~30毫升制剂/亩,茎叶喷雾。 |
作用方式 The way of action | 选择性 |
作用机理 Mode of action | 人工合成生长素(作用类似2,4-D) |
毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 中国农药毒性分级:低毒。 |
危害象形图 Hazard pictogram | |
毒理和归宿 Toxicology & Fate | 雌大鼠急性经口LD50 4 600mg/kg。 |
制造或经销商或登记方 Manufacturer or Distributor or Registrant | 浙江新安化工集团股份有限公司、江苏优嘉植物保护有限公司。 |
出版(发布)机构与版本 Published agencies & versions | 国际标准化组织 ISO 1750-1981 派生名称 |
登记状态(注意时效性) Status | 中国登记。美国登记 |