编 码 The coding | YYJ-2008-0002 |
中国登记名称 Chinese registered name | 苹果蠹蛾性信息素 |
中文建议名称 Proposed Chinese names | 苹果蠹蛾性诱剂 |
俄文名称 Русское имя | кодлелур |
法文名称 Nom français | codlélure |
葡萄牙文名称 Nome em portugues | codlelure |
其他名称 Other names | 苹果蠹蛾性信息素(中国登记名称);8,10-十二碳二烯醇;十二碳二烯醇。(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (CIPAC,EU);(8E,10E)-8,10-Dodecadien-1-ol;(8E,10E)-Dodecadien-1-ol;(E,E)-8,10-Dodecadien-l-ol;(E,E)-8,10-Dodecadienol;8-trans,10-trans-Dodecadien-1-ol;CP-MK;;Codlemone;Feroflon SR 2;Feroflor SR 2;trans-8,trans-10-Dodecadien-1-ol;trans-trans-8,10-Dodecadien-1-ol. |
中文化学名称 Chinese chemical names | (8E,10E)-十二碳-8,10-二烯-1-醇 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | (8E,10E)-Dodeca-8,10-dien-1-ol |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-5,13H,6-12H2,1H3/b3-2+,5-4+ |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | CSWBSLXBXRFNST-MQQKCMAXSA-N |
二维化学结构式 2D Chemical structure | |
三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
分子式或实验式 Formul | C12 H22 O |
相对分子质量 RMM | 182.303 |
精确相对分子质量 Exact mass | 182.167068 |
元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 79.06; H, 12.16; O, 8.78 |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 烯醇 |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 33956-49-9 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 251-761-2 |
国际农药分析协作委员会编码 CIPAC code numbers | 860 |
原药和制剂 Technical and Preparations | 制剂:220毫克/个挥散芯。 |
用 途 Use type | 昆虫引诱剂 |
主要防治对象和施用方法 Main targets & applications | 迷向苹果蠹蛾,挥发芯30~40个/亩。应在苹果树开花前或开花初期(苹果蠹蛾羽化前),悬挂于树冠中上部阴凉隐蔽的枝条上,距离果树树顶1米或树冠上部三分之一处。 |
作用方式 The way of action | 对雄蛾具有迷向作用 |
毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 中国农药毒性分级:低毒。 |
危害象形图 Hazard pictogram | |
制造或经销商或登记方 Manufacturer or Distributor or Registrant | 深圳百乐宝生物农业科技有限公司。 |
出版(发布)机构与版本 Published agencies & versions | 国际农药分析协作委员会 CIPAC |
登记状态(注意时效性) Status | 中国登记。美国登记。欧盟批准 |