编 码 The coding | SJJ-2020-0667 |
中文建议名称 Proposed Chinese names | 碳酸氢钠 |
其他名称 Other names | 小苏打;重碳酸钠;酸式碳酸钠。Sodium hydrogen carbonate;5251Q;Armex Blast Media Flow Formula XL;BI-CF 40E;BI-H 40E;Bakeshure 180;Bakeshure 195;Baking soda;Bi-Protec;Bicar 0/13;Bicar 13/50;Bicar 27/50;Bicar Food;Bicar TEC 27/50;Bicar Tec;Bifil;Carbonic acid, monosodium salt;Cellborn FE 507;Cellborn FE 507R;Cellborn SC 53;Cellborn SC 855;Cellborn SC-K;Cellborn SC-P;Cellmic 266;Cellmic 3274F;Cellmic 494;Cellmic B 819;DP 35/22;E B80;EE 425;Ecoblast EB 100;Ecoblast EB 20;Ecoblast EB 60;Ecoblast EB 80;Ecorandom 1200;Ecorandom KF;Ecorandom KP;Edible soda;Extin B;FE 507;Genitron TP-BCH 51051;HD 20;Highpurser B 200;Hydrocerol 2060;Hydrocerol 2219;Hydrocerol ESC 5671;Kim Chiak;Meylon;Meyron 84;Monosodium carbonate;Monosodium hydrogen carbonate;P 5;PSB-ZM;Palmarole MB-BA 18;Polythlene EE 425;Prophy Jet;SB 03;SC 855;SM 3274;Soda;Sodium acid carbonate;Sodium bicarbonate;Sodium monohydrogen carbonate;Soludal;Steinhauers;Sunfivepower;Unifine P 4;Unifine P 5;Vekson VS 60;Vekson VS 90. |
中文化学名称 Chinese chemical names | 碳酸氢钠 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | Sodium hydrogen carbonate |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M |
二维化学结构式 2D Chemical structure | |
三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
分子式或实验式 Formul | C H Na O3 |
相对分子质量 RMM | 84.007 |
精确相对分子质量 Exact mass | 83.982338 |
元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 14.30; H, 1.20; Na, 27.37; O, 57.14 |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 无机化合物/钠盐 |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 144-55-8 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 205-633-8 |
中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2836300000 |
理化性质 Physical & chemical properties | 熔点 47 ℃(开始分解),相对密度 2.519。 |
用 途 Use type | 杀菌剂、除草剂 |
非农药用途 Other uses | 食品添加剂/膨松剂、医药/抗酸药(中华人民共和国药典 2020年版 二部) |
出版(发布)机构与版本 Published agencies & versions | 欧盟 EU |
登记状态(注意时效性) Status | 欧盟批准 |