编 码 The coding | SJJ-2020-0668 |
中文建议名称 Proposed Chinese names | 氯化钠 |
其他名称 Other names | Sodium chloride;Adios Ambros;Adsorbanac;Alberger salt;Arm-A-Vial;Ayr;BCD;Brinewate Superfine;Canners 999;Cap-Shure 70 Salt;Cap-Shure 85 Salt;Common salt;Culinox 999 Salt;D 02056;Dendritic salt;Dendritis;EF 40;Esco PDV Table Salt;Extra Fine 200 Salt;Extra Fine 325 Salt;Flexivial;Gingivyl;H.G. Blending;Hypersal;Iodised salt;Iodized salt;Kochsalz;LS 1700;MARSEL;Mafiron;Mediterra salt;NSC 77364;Nakuru N;Nakuru UM 5;Naruto Shokuen;Natritope chloride;Natrum mur;Natrum muriaticum;Nissei-no Yakishio S;SS Salt;Salt;Slow Sodium;Sodium chloric;Sodium monochloride;Soft Salt S 50;Solsel;Special Salt 100/95;Suprasel;Suprasel Nitrite;Titrisol;Top flake;Uzushio Biryuu M;Watesal A. |
中文化学名称 Chinese chemical names | 氯化钠 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | Sodium chloride |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1 |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
二维化学结构式 2D Chemical structure | |
三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
分子式或实验式 Formul | Cl Na |
相对分子质量 RMM | 58.443 |
精确相对分子质量 Exact mass | 57.958622 |
元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | Cl, 60.66; Na, 39.34 |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 无机化合物/钠盐 |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 7647-14-5 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 231-598-3 |
中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2501002000 |
理化性质 Physical & chemical properties | 熔点 801 ℃,沸点 141 3 ℃,相对密度 2.15 ( 25 ℃)。 |
用 途 Use type | 杀菌剂、杀虫剂、杀螺剂、除草剂 |
非农药用途 Other uses | 医药/电解质补充药(中华人民共和国药典 2020年版 二部) |
危害象形图 Hazard pictogram | |
出版(发布)机构与版本 Published agencies & versions | 欧盟 EU |
登记状态(注意时效性) Status | 美国登记。欧盟批准 |