编 码 The coding | SJJ-2020-0699 |
中文建议名称 Proposed Chinese names | 碳酸钠 |
其他名称 Other names | Sodium carbonate;Sodium carbonate (2:1);Bisodium carbonate;Calcined soda;Carbonic acid sodium salt;Carbonic acid, disodium salt;Dense Ash;Disodium carbonate;Dynamar 5251Q;Dynamar L 13890;Dynamar RC 5251Q;Light Ash;Lime ash;Na-X;Snowlite 1;Soda;Soda Ash Dense;Soda Ash Light;Soda Ash Light 4P;Soda Light;Soda ash;Soda, calcined;Sodium carbonate, anhydrous;Suprapur 6395;V 20N;V Soda. |
中文化学名称 Chinese chemical names | 碳酸钠 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | Disodium carbonate |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
二维化学结构式 2D Chemical structure | |
三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
分子式或实验式 Formul | C Na2 O3 |
相对分子质量 RMM | 105.988 |
精确相对分子质量 Exact mass | 105.964287 |
元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 11.33; Na, 43.38; O, 45.29 |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 无机化合物/钠盐 |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 497-19-8 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 207-838-8 |
中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2836200000 |
理化性质 Physical & chemical properties | 熔点 851 ℃,相对密度 2.53 ( 25 ℃)。 |
用 途 Use type | 杀菌剂、除草剂 |
非农药用途 Other uses | 食品添加剂/酸度调节剂 |
危害象形图 Hazard pictogram | |
出版(发布)机构与版本 Published agencies & versions | 欧盟 EU |
登记状态(注意时效性) Status | 美国登记。欧盟未批准 |