编 码 The coding | CCJ-2008-0400 |
国际通用名称或俗名 ISO common names | dalapon |
中文通用名称 Chinese common name | 茅草枯 |
俄文名称 Русское имя | далапон |
法文名称 Nom français | dalapon (n.m.) |
其他名称 Other names | 达拉朋;得拉本。2,2-DPA;2,2-Dichloropropionic acid;Alatex;Basinex P;DPA;Dalapon 740;Dalascam;NSC 56352;Proprop;S 1315;S 95;Tripon;α,α-Dichloropropanoic acid;α,α-Dichloropropionic acid. |
中文化学名称 Chinese chemical names | 2,2-二氯丙酸 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | 2,2-Dichloropropionic acid |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7) |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | NDUPDOJHUQKPAG-UHFFFAOYSA-N |
二维化学结构式 2D Chemical structure | |
三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
分子式或实验式 Formul | C3 H4 O2 Cl2 |
相对分子质量 RMM | 142.969 |
精确相对分子质量 Exact mass | 141.958832 |
元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 25.20; H, 2.82; Cl, 49.59; O, 22.38 |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 卤代脂肪酸 |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 75-99-0 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 200-923-0 |
中国农药通用名称序号 GB 4839-2009 code numbers | 734 |
国际农药分析协作委员会编码 CIPAC code numbers | 52 |
中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2915900011 |
理化性质 Physical & chemical properties | 熔点 20 ℃,沸点 190 ℃,相对密度 1.401 4 ( 20 ℃)。 |
原药和制剂 Technical and Preparations |
注:当商品农药为其酯或盐时,应该明确说明具体是哪种酯和盐,例如茅草枯钙盐(dalapon-calcium)、茅草枯镁盐(dalapon-magnesium)和茅草枯钠盐(dalapon-sodium)。 |
用 途 Use type | 除草剂 |
作用方式 The way of action | 选择性 |
作用机理 Mode of action | 未确定 |
抗药性 Resistance | 国际除草剂抗性行动委员会/美国杂草科学协会 HRAC/WSSA 未确定组 |
毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 世界卫生组织农药危害性分类:U(正常使用无急性危害)。《全球化学品统一分类和标签制度》(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) 化学品急性毒性危害类别:5(如吞入可能有害)。 |
危害象形图 Hazard pictogram | |
毒理和归宿 Toxicology & Fate | 急性毒性:大鼠经口半数致死量LD50 9 330 mg/kg。 |
沿 革 History | 一种复杂酯的通用名称为“抑草蓬 erbon”。 |
出版(发布)机构与版本 Published agencies & versions | 国际标准化组织 ISO 1750: 2023-03 (数据集) 批准。原载于ISO 1750: 1981/Amd.7: 2021 (2021-12) |
登记状态(注意时效性) Status | 美国未登记。欧盟未批准 |