编 码 The coding | SJJ-2009-0483 |
中文通用名称 Chinese common name | 三氯异氰尿酸 |
其他名称 Other names | 强氯精;三氯异氰脲酸(2017年版兽药质量标准)。Trichloro-s-triazinetrione. |
中文化学名称 Chinese chemical names | 1,3,5-三氯-1,3,5-三嗪-2,4,6-三酮 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | 1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11 |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N |
二维化学结构式 2D Chemical structure | |
三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
分子式或实验式 Formul | C3 Cl3 O3 N3 |
相对分子质量 RMM | 232.409 |
精确相对分子质量 Exact mass | 230.900528 |
元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | C, 15.50; Cl, 45.76; N, 18.08; O, 20.65 |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 三嗪烷、三酮 |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 87-90-1 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 201-782-8 |
中国农药通用名称序号 GB 4839-2009 code numbers | 911 |
中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2933692200 |
原药和制剂 Technical and Preparations | 常用制剂:80 %、85 %可溶性粉剂;36 %、40 %、42 %可湿性粉剂。 |
用 途 Use type | 杀菌剂 |
非农药用途 Other uses | 兽药/消毒药/主要用于禽舍、畜栏、器具及饮水消毒;渔药/消毒药/主要用于鱼、虾细菌性疾病及鱼、虾水体消毒;蚕药/消毒药/用于蚕室蚕具、桑叶叶面消毒及蚕体蚕座消毒 |
主要防治对象和施用方法 Main targets & applications | 防治水稻稻瘟病,用药量36 %可湿性粉剂 50~60克/亩;水稻白叶枯病、水稻纹枯病、水稻细菌性条斑病 60~90克/亩;棉花黄萎病、枯萎病 80~100克/亩;棉花立枯病、棉花炭疽病,100~167克/亩喷雾。 |
作用机理 Mode of action | 在水中水解生成次氯酸和氰尿酸起到杀菌作用。 |
毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 中国农药毒性分级:低毒。 |
危害象形图 Hazard pictogram | |
制造或经销商或登记方 Manufacturer or Distributor or Registrant | 天津博克百胜科技有限公司、东营康瑞药业有限公司、湖南神隆海洋生物工程有限公司。 |
出版(发布)机构与版本 Published agencies & versions | 中国国家标准化管理委员会 SAC |
登记状态(注意时效性) Status | 中国登记。美国登记 |
备注 Remarks | 2023年12月8日第2次修订 |