编 码 The coding | QTJ-2018-0183 |
中文建议名称 Proposed Chinese names | 汞 |
元素(核素)符号 Element symbols | Hg |
电子排布 Electron configuration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2;2, 8, 18, 32, 18, 2 |
其他名称 Other names | 汞。Mercury;Blue ointment;Diluted;mercurial ointment;Hydrargyrum;Mercurius;Mercurius solubilis;Mercurius vivus;Mercury element;Quicksilver. |
中文化学名称 Chinese chemical names | 汞 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | mercury |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/Hg |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N |
相对分子质量 RMM | 200.590 (原子) |
精确相对分子质量 Exact mass | 201.970596 (原子) |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 元素、重金属、无机汞 |
先导或实物图像 Lead compound or the photography | |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 7439-97-6 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 231-106-7 |
中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2805400000 |
理化性质 Physical & chemical properties | 熔点 -38.87 ℃,沸点 356.73 ℃,相对密度 13.534 (25 ℃)。 |
危害象形图 Hazard pictogram | |
国际癌症研究机构致癌性分类 Agents Classified by the IARC Monographs | 3(现有证据不足以分类)。详见IARC MONOGRAPHS-58。 |
饮用水中限值/指导值(注意时效性)Guideline value in drinking-water | GB 5749-2022 生活饮用水汞限值:0.001 mg/L。世界卫生组织饮用水水质准则(WHO Guidelines for Drinking-water Quality, 2022)指导值:0.006 mg/L(适用于无机汞)。 |
沿 革 History | 中国和印度人在公元前2000年以前就已认识汞;在公元前1500年左右的埃及坟墓中也有发现。 |