编 码 The coding | QTJ-2018-0190 |
元素(核素)符号 Element symbols | C |
电子排布 Electron configuration | 1s2 2s2 2p2;2, 4 |
其他名称 Other names | 碳。Carbon. 显示更多内容(碳其他名称) |
中文化学名称 Chinese chemical names | 碳 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | carbon |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/C |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
相对分子质量 RMM | 12.011 (原子) |
精确相对分子质量 Exact mass | 12.000000 (原子) |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 元素、同素异形体 |
先导或实物图像 Lead compound or the photography | |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 7440-44-0 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 231-153-3 |
中国海关商品编码 Chinese Customs commodity code numbers(2022) | 2803000000 |
理化性质 Physical & chemical properties | 熔点 3 550 ℃,沸点 4 000 ℃,密度 1.8~3.51 g/cm3(20 ℃)。 |
危害象形图 Hazard pictogram | |
沿 革 History | 公元前3750年,埃及人和苏美尔人用煤炭来还原铜、锌和锡矿石。钻石在公元前2500年就为中国人所知。首次真正的化学分析源于18世纪,在1789年时碳被拉瓦锡 Lavoisier列为一种元素。 |