编 码 The coding | SJJ-2018-0593 |
中文建议名称 Proposed Chinese names | 甘汞 |
其他名称 Other names | 二氯化二汞。Calogreen;Calomel;Calotab;Cyclosan;Dimercury dichloride;Mercurous chloride (Hg2Cl2);Mercury monochloride;Mercury subchloride;Mild mercury chloride;Precipite blanc. |
中文化学名称 Chinese chemical names | 二氯化二汞 |
英文化学名称 Chemical names(IUPAC or CAS) | Dimercury dichloride |
IUPAC国际化学品标识符 (InChi) V. 1.06 | InChI=1S/2ClH.2Hg/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2 |
IUPAC国际化学品标识搜索码 (InChi Key) V. 1.06 | ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L |
二维化学结构式 2D Chemical structure | |
三维化学结构示意或晶体结构或图像 3D Chemical structure or crystal structure or the image | |
分子式或实验式 Formul | Cl2 Hg2 |
相对分子质量 RMM | 472.086 |
精确相对分子质量 Exact mass | 473.878906 |
元素分析 Elemental analysis(计算值 Calcd.,%) | Cl, 15.02; Hg, 84.98 |
化学结构类别(基团)或来源 Chemical classes(Groups) or source | 无机化合物/无机汞、重金属 |
化学文摘社登录号 CAS registry number | 10112-91-1 |
欧盟化学品管理局编号 ECHA number | 233-307-5 |
简 介 Introduction | 一价汞,晶体构型不同于氯化亚汞。受《鹿特丹公约》管制。2019年12月27日,中华人民共和国农业农村部公告第250号将甘汞列入食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单。 |
理化性质 Physical & chemical properties | 熔点 400 ℃(升华),密度 7.15。 |
用 途 Use type | 杀菌剂 |
非农药用途 Other uses | 电化学分析,制作参比电极 |
毒性分级(类)与解毒剂 Toxicity and antidotes | 世界卫生组织农药危害性分类:Ⅱ(中度危害)。全球化学品统一分类和标签制度》(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) 化学品急性毒性危害类别:3(如吞入会中毒)。 |
危害象形图 Hazard pictogram | |
毒理和归宿 Toxicology & Fate | 急性毒性:大鼠经口半数致死量LD50 210 mg/kg。 |
登记状态(注意时效性) Status | 中国、美国、欧盟禁用 |